Scouting DB
2
| name | nt | age | value (adjusted)▼ | form | exp | main pos | avg note | best note | stam | pace | tech | pass | gk | def | pm | str | outdated (weeks) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leopoldo Sánchez | 🔍 | 21 | 128 781 € | 3 | 9 | MID | 28 | 31 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 8 | 4 | ||
| Agustín Alarcón | 🔍 | ⭐ | 19 | 126 445 € | 11 | 1 | ATT | 24 | 27 | ||||||||||
| Aníbal Reynoso | 🔍 | 20 | 124 428 € | 0 | 2 | MID | 24 | 27 | |||||||||||
| Guillermo Fuentes | 🔍 | ⭐ | 19 | 119 437 € | 11 | 4 | DEF | 26 | 30 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | |
| Nelson Gutiérrez | 🔍 | ⭐ | 19 | 118 354 € | 15 | 3 | DEF | 24 | 28 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 25 | |
| Richard Carabantes | 🔍 | 21 | 117 928 € | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Andersson Salinas | 🔍 | 19 | 114 310 € | 8 | 2 | MID | 25 | 28 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
| Sigfredo García | 🔍 | 21 | 114 214 € | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 24 | |||||
| Alessandro Gil Mosquera | 🔍 | ⭐ | 17 | 113 388 € | 6 | 0 | GK | 19 | 30 | ||||||||||
| Moisés Ortiz | 🔍 | 21 | 112 282 € | 10 | 0 | ||||||||||||||
| Douglas Steven Guerrero | 🔍 | ⭐ | 18 | 111 149 € | 14 | 3 | DEF | 31 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| Manuel Antonio González | 🔍 | 20 | 108 991 € | 7 | 0 | ||||||||||||||
| Leonardo Acosta | 🔍 | 20 | 108 468 € | 11 | 8 | MID | 23 | 25 | |||||||||||
| Hugo Punyed | 🔍 | ⭐ | 19 | 108 178 € | 0 | 2 | DEF | 25 | 28 | ||||||||||
| Franco Ochoa | 🔍 | 17 | 107 840 € | 12 | 0 | GK | 23 | 34 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Arnoldo Rosales | 🔍 | 20 | 107 624 € | 5 | 0 | ||||||||||||||
| Gabriel Juárez | 🔍 | 20 | 106 335 € | 11 | 0 | MID | 26 | 29 | |||||||||||
| Mateo Colunga | 🔍 | 20 | 103 560 € | 16 | 2 | ATT | 26 | 26 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||
| Christian Steven Mondragon | 🔍 | 20 | 102 679 € | 11 | 0 | ||||||||||||||
| Mauricio Torres | 🔍 | 19 | 102 026 € | 7 | 2 | GK | 26 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
| Moisés Flores | 🔍 | 18 | 100 208 € | 15 | 0 | DEF | 22 | 24 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | ||
| Rubén Arango | 🔍 | 20 | 97 151 € | 7 | 7 | MID | 23 | 25 | |||||||||||
| Oscar Arnulfo Salazar | 🔍 | 21 | 96 849 € | 9 | 3 | GK | 20 | 37 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 30 | ||
| Augusto Cisneros | 🔍 | 18 | 95 249 € | 5 | 1 | DEF | 19 | 22 | |||||||||||
| Juan Pablo Valdez | 🔍 | 20 | 94 017 € | 7 | 5 | MID | 28 | 30 | |||||||||||
| Armando Guevara | 🔍 | 20 | 91 928 € | 0 | 0 | MID | 21 | 22 | |||||||||||
| Franco Noriega | 🔍 | 20 | 91 324 € | 9 | 6 | DEF | 26 | 30 | |||||||||||
| Beto Lizama | 🔍 | 18 | 90 479 € | 4 | 1 | MID | 23 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 9 | ||
| Judas Mejia | 🔍 | 18 | 89 249 € | 5 | 0 | DEF | 27 | 27 | |||||||||||
| José Solorzano | 🔍 | 19 | 88 422 € | 8 | 0 | ||||||||||||||
| Ernesto Fuentes | 🔍 | 20 | 88 139 € | 4 | 9 | MID | 19 | 21 | |||||||||||
| Tomás Ortega | 🔍 | 19 | 87 401 € | 7 | 0 | GK | 35 | 35 | |||||||||||
| Aníbal Rodriguez | 🔍 | 18 | 86 889 € | 13 | 1 | MID | 17 | 18 | |||||||||||
| Carlos Tomasito Rodríguez | 🔍 | 19 | 83 761 € | 1 | 1 | MID | 21 | 24 | |||||||||||
| Franklin Iraheta Sanabria | 🔍 | ⭐ | 19 | 83 687 € | 3 | 5 | MID | 21 | 24 | ||||||||||
| Antonio Hidalgo | 🔍 | 21 | 82 062 € | 3 | 2 | ATT | 17 | 18 | |||||||||||
| Juan Alexander Velásquez | 🔍 | 20 | 81 656 € | 11 | 0 | ||||||||||||||
| Franklin Herrera | 🔍 | 21 | 79 392 € | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 20 | |||||
| Eliseo Carrillo | 🔍 | 20 | 79 124 € | 5 | 2 | DEF | 25 | 26 | |||||||||||
| Marcelino Granados | 🔍 | 20 | 78 943 € | 10 | 2 | DEF | 21 | 27 |
2