Scouting DB
1
| name | nt | age | value (adjusted)▼ | form | exp | main pos | avg note | best note | stam | pace | tech | pass | gk | def | pm | str | outdated (weeks) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Romančík | 🔍 | ⭐ | 30 | 5 938 833 € | 15 | 15 | GK | 91 | 97 | ||||||||||
| Mojmír Lacík | 🔍 | 25 | 5 107 104 € | 15 | 12 | GK | 84 | 97 | |||||||||||
| Klement Pacan | 🔍 | 29 | 5 039 624 € | 5 | 14 | GK | 84 | 89 | 11 | 17 | 9 | 13 | 18 | 7 | 8 | 7 | 1 | ||
| Teodor Volanský | 🔍 | ⭐ | 29 | 4 917 250 € | 18 | 15 | GK | 85 | 96 | ||||||||||
| Boleslav Vdoviák | 🔍 | ⭐ | 27 | 4 857 171 € | 14 | 10 | GK | 88 | 97 | 11 | 16 | 7 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | |
| Gašpar Oleník | 🔍 | ⭐ | 25 | 4 807 307 € | 14 | 12 | GK | 90 | 97 | 3 | 8 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 108 | |
| Ambróz Halula | 🔍 | 27 | 4 700 290 € | 16 | 10 | GK | 93 | 96 | |||||||||||
| Jaroslav Vajdina | 🔍 | 29 | 4 687 169 € | 13 | 14 | GK | 93 | 96 | 11 | 16 | 8 | 11 | 18 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||
| Frederik Lucký | 🔍 | 27 | 4 582 229 € | 15 | 11 | GK | 93 | 96 | 11 | 11 | 6 | 12 | 18 | 5 | 5 | 5 | 54 | ||
| Richard Holák | 🔍 | 32 | 4 488 459 € | 10 | 16 | GK | 85 | 92 | 11 | 17 | 8 | 14 | 17 | 9 | 9 | 9 | 24 | ||
| Dalibor Kukuvka | 🔍 | 32 | 4 460 772 € | 12 | 15 | GK | 93 | 97 | 11 | 17 | 8 | 13 | 17 | 9 | 10 | 9 | 13 | ||
| Alan Malinák | 🔍 | 27 | 4 434 677 € | 10 | 14 | GK | 86 | 88 | 11 | 15 | 7 | 8 | 18 | 8 | 7 | 6 | 8 | ||
| Valentín Hanza | 🔍 | ⭐ | 24 | 4 406 999 € | 17 | 10 | GK | 80 | 94 | 11 | 15 | 7 | 11 | 18 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
| Slavomír Linder | 🔍 | 31 | 4 401 929 € | 4 | 12 | GK | 56 | 87 | 11 | 16 | 7 | 11 | 18 | 7 | 7 | 5 | 59 | ||
| Jaroslav Jasica | 🔍 | 32 | 4 368 443 € | 1 | 16 | GK | 83 | 86 | |||||||||||
| Ervín Doban | 🔍 | 29 | 4 315 522 € | 13 | 14 | GK | 86 | 95 | 11 | 16 | 6 | 6 | 17 | 6 | 7 | 5 | 26 | ||
| Miloslav Haniš | 🔍 | 22 | 4 294 088 € | 10 | 10 | GK | 82 | 94 | 5 | 12 | 4 | 8 | 14 | 4 | 4 | 4 | 38 | ||
| Gašpar Kontul | 🔍 | 26 | 4 259 124 € | 9 | 9 | GK | 89 | 93 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 109 | ||
| Vladimír Kuderman | 🔍 | 31 | 4 236 500 € | 18 | 15 | GK | 92 | 97 | 11 | 16 | 7 | 12 | 18 | 6 | 5 | 7 | 48 | ||
| Kristián Diabol | 🔍 | 30 | 4 169 845 € | 13 | 16 | GK | 90 | 94 | 8 | 10 | 3 | 10 | 13 | 4 | 3 | 5 | 139 | ||
| Pavol Trižný | 🔍 | 30 | 4 104 000 € | 18 | 13 | GK | 87 | 90 | 11 | 17 | 7 | 13 | 17 | 8 | 8 | 8 | 37 | ||
| Sebastián Rajčian | 🔍 | 23 | 4 080 104 € | 15 | 8 | GK | 69 | 90 | |||||||||||
| Bohdan Faltisko | 🔍 | 30 | 4 053 833 € | 15 | 16 | GK | 84 | 94 | 11 | 16 | 6 | 7 | 15 | 6 | 7 | 5 | 80 | ||
| Samuel Roháč | 🔍 | 31 | 4 032 042 € | 14 | 14 | GK | 90 | 92 | |||||||||||
| Tibor Kessl | 🔍 | 24 | 4 024 630 € | 2 | 6 | GK | 72 | 85 | 11 | 12 | 4 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
| Lukáš Varačka | 🔍 | 23 | 3 969 508 € | 10 | 7 | GK | 81 | 92 | 10 | 10 | 3 | 4 | 17 | 3 | 4 | 3 | 25 | ||
| Benedikt Hicko | 🔍 | 33 | 3 950 750 € | 18 | 16 | GK | 79 | 93 | 11 | 15 | 7 | 10 | 18 | 6 | 7 | 6 | 49 | ||
| Viliam Salajka | 🔍 | 31 | 3 874 259 € | 4 | 11 | GK | 76 | 85 | 11 | 13 | 6 | 9 | 17 | 5 | 5 | 6 | 13 | ||
| Juraj Selepek | 🔍 | 31 | 3 863 052 € | 17 | 14 | GK | 71 | 96 | |||||||||||
| Janko Rynich | 🔍 | 24 | 3 841 499 € | 13 | 7 | GK | 72 | 95 | 9 | 11 | 4 | 5 | 17 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| Eliáš Húsenica | 🔍 | 31 | 3 752 666 € | 15 | 15 | GK | 89 | 96 | 11 | 7 | 8 | 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 95 | ||
| Tichomír Kurej | 🔍 | 30 | 3 726 937 € | 15 | 13 | GK | 74 | 90 | 11 | 16 | 6 | 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
| Móric Žoločik | 🔍 | 29 | 3 683 976 € | 11 | 15 | GK | 86 | 90 | |||||||||||
| Félix Salva | 🔍 | 32 | 3 656 639 € | 4 | 15 | GK | 73 | 81 | 11 | 17 | 9 | 12 | 17 | 9 | 10 | 10 | 46 | ||
| Mojmír Andreják | 🔍 | 25 | 3 534 250 € | 18 | 9 | GK | 91 | 95 | 11 | 11 | 5 | 8 | 17 | 7 | 6 | 5 | 20 | ||
| Cyril Ivanovič | 🔍 | 25 | 3 499 031 € | 11 | 6 | GK | 78 | 87 | |||||||||||
| Mojmír Strapec | 🔍 | 25 | 3 498 895 € | 15 | 9 | GK | 81 | 91 | 11 | 9 | 5 | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 | 54 | ||
| Emanuel Bódi | 🔍 | 32 | 3 435 656 € | 11 | 14 | GK | 88 | 92 | 11 | 11 | 5 | 12 | 17 | 7 | 6 | 7 | 70 | ||
| Maximilián Tokoly | 🔍 | 31 | 3 432 270 € | 15 | 13 | GK | 76 | 90 | 11 | 8 | 5 | 7 | 18 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||
| Slavomír Záloha | 🔍 | 32 | 3 411 926 € | 13 | 15 | GK | 86 | 90 | 11 | 10 | 5 | 6 | 18 | 4 | 5 | 4 | 63 |
1